Pistoni
Pistone KAWASAKI KX 100cc 2t
177,47 €
rapporto di compressione 11,8:1
HUSABERG FE anno 2014
HUSQVARNA anno 2014-2016
KTM EXC-F anno 2012-2016
| Motore | KTM |
|---|---|
| Applicazione | EXC-F 450 |
| Anno | 12-16 |
| Diametro Standard (D) | 95 |
| Compressione (C) | 22.5 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 2 |
| Lunghezza Totale (L) | 37 |
| Tipo Segmenti | ACCR - ROF/Lamellare |
| Numero Segmenti | 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 1.2 - 2 |
| Spinotto (d) | 19 |
| Lunghezza Spinotto | 48 |
| Versione | REPLICA |
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.