Scegli la misura del pistone
254,98 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 3516 |
|---|---|
| Conchiglia | 2048 |
| Motore | KAWASAKI |
| Applicazione | 750 cc H2 Mach IV |
| Cilindrata | 750cc |
| Diametro Standard (D) | 71 |
| Compressione (C) | 32 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 4 |
| Lunghezza Totale (L) | 72 |
| Tipo Segmenti | AC2CR - AC2 |
| Numero Segmenti | 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 1.5 - 1.5 |
| Spinotto (d) | 16 |
| Lunghezza Spinotto | 60 |
| Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!


















Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.