Pistone DR/TOP PERFORMANCE Trasformaz. HONDA/PEUGEOT 75cc 2 tempi
BRAND: VERTEX
CODICE PRODOTTO: 2374
Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 2374 |
|---|---|
| Conchiglia | 1152 |
| Motore | MINARELLI |
| Applicazione | Trasformazione HONDA-PEUGEOT 75 cc |
| Diametro Standard (D) | 47 |
| Compressione (C) | 23 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 2.5 |
| Lunghezza Totale (L) | 48 |
| Tipo Segmenti | AC2 |
| Numero Segmenti | 2 |
| Altezza Segmenti | 1.5 |
| Spinotto (d) | 12 |
| Lunghezza Spinotto | 38 |
| Versione | REPLICA |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!


















Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.