Rapporto Compressione 13.6 :1
anno 2013-2014
Rapporto Compressione 13.9 :1
anno 2016-2018
Scegli la misura del pistone
281,89 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | 3858 |
|---|---|
| Motore | KAWASAKI |
| Applicazione | KX 450 F |
| Cilindrata | 450cc |
| Anno | 2013-2014 2016-2018 |
| Diametro Standard (D) | 96 |
| Compressione (C) | 23.5 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 3 |
| Lunghezza Totale (L) | 41 |
| Tipo Segmenti | ACCR - ROF/Lamellare |
| Numero Segmenti | 1 + 1 |
| Altezza Segmenti | 1 - 2 |
| Spinotto (d) | 19 |
| Lunghezza Spinotto | 45 |
| Versione | HC |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!


















Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.