Pistoni
Pistone HONDA EX/TRX/SPORTMAX 440cc 4t
226,97 €
CANNA CROMATA
APRILIA AM345 50cc
BETA MOTOR RR ENDURO/MOTARD 50cc
HM MOTO CRE 50cc 1995-2004
MALAGUTI DRAKON/XSM/XTM 50cc
MBK TZR 50cc
MINARELLI AM345 50cc
PEUGEOT XP6/XPS/XR6 50cc
| Codice | 2088 |
|---|---|
| Conchiglia | 1042 2832 |
| Motore | APRILIA BETA HM MOTO MALAGUTI MBK PEUGEOT |
| Applicazione | 50 cc AM 345 cilindro nikasil CRE 50 cc |
| Cilindrata | 50cc |
| Anno | 95-04 |
| Diametro Standard (D) | 40.3 |
| Compressione (C) | 28 |
| Forma Testa | BOMBATA |
| Misura Testa (M) | 2 |
| Lunghezza Totale (L) | 53 |
| Tipo Segmenti | AC4CR |
| Numero Segmenti | 2 |
| Altezza Segmenti | 1.2 |
| Spinotto (d) | 12 |
| Versione | REPLICA |
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.