Pistoni
Pistone MODENA KART KK1/MKZ R-V 125cc 2 tempi
113,80 €
| Codice | 1884 |
|---|---|
| Motore | STIHL |
| Applicazione | Motosega Mod. 361 |
| Diametro Standard (D) | 47 |
| Compressione (C) | 23.5 |
| Forma Testa | PIANA |
| Lunghezza Totale (L) | 41 |
| Tipo Segmenti | AC2 |
| Numero Segmenti | 2 |
| Altezza Segmenti | 1.2 |
| Spinotto (d) | 11 |
| Lunghezza Spinotto | 33 |
| Versione | FUSO |
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.