Spediamo entro
10 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
| Codice | BC 438 |
|---|---|
| Motore | LAMBRETTA |
| Applicazione | 200 cc 2 TEMPI 600 V DL |
| Interasse (A) | 107 |
| Piede (B) | 20 |
| Testa (C) | 28.9 |
| Rasamento (D) | 12.5 |
| Dm. Asse (E) | 22.9 |
| Dm. Asse (E1) | 22.9 |
| Lunghezza Asse (L) | 40 |
| Gabbia Spinotto | 16 x 20 x 20 |
| Gabbia Testa | 22.9 x 28.9 x 13.7 |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!


















Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.